| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| COD. A | D1 | D2 | L2 | L1 |
| mm | mm | mm | mm | |
| A0207 | 2.3 | 6 | 7 | 38 |
| 300206 | 2 | 6 | 10 | 55 |
| 300306 | 3 | 6 | 14 | 55 |
| 300406 | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 300606 | 6 | 6 | 18 | 65 |
| 300806 | 8 | 6 | 18 | 65 |
| 301006 | 10 | 6 | 20 | 65 |
| 301206 | 12 | 6 | 25 | 65 |
| 301606 | 16 | 6 | 25 | 65 |
| 301608 | 16 | 8 | 25 | 70 |
| 302006 | 20 | 6 | 25 | 70 |
| 302008 | 20 | 8 | 25 | 70 |
| Type. B | D1 | D2 | L2 | L1 |
| mm | mm | mm | mm | |
| B0207 | 2.3 | 6 | 7 | 38 |
| 300206-ST | 2 | 6 | 10 | 55 |
| 300306-ST | 3 | 6 | 14 | 55 |
| 300406-ST | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 300606-ST | 6 | 6 | 18 | 65 |
| 300806-ST | 8 | 6 | 18 | 65 |
| 301006-ST | 10 | 6 | 20 | 65 |
| 301206-ST | 12 | 6 | 25 | 65 |
| 301606-ST | 16 | 6 | 25 | 65 |
| 301608-ST | 16 | 8 | 25 | 70 |
| 302006-ST | 20 | 6 | 25 | 70 |
| 302008-ST | 20 | 8 | 25 | 70 |
| Type. C | D1 | D2 | L2 | L1 |
| mm | mm | mm | mm | |
| C0207 | 2.3 | 6 | 7 | 38 |
| 310206 | 2 | 6 | 10 | 55 |
| 310306 | 3 | 6 | 14 | 55 |
| 310406 | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 310606 | 6 | 6 | 18 | 65 |
| 310806 | 8 | 6 | 18 | 65 |
| 311006 | 10 | 6 | 20 | 65 |
| 311206 | 12 | 6 | 25 | 65 |
| 311606 | 16 | 6 | 25 | 65 |
| 311608 | 16 | 8 | 25 | 70 |
| 312006 | 20 | 6 | 25 | 70 |
| 312008 | 20 | 8 | 25 | 70 |
| Type. D | D1 | D2 | L2 | L1 |
| mm | mm | mm | mm | |
| D0201 | 2 | 6 | 1.8 | 38 |
| D0202 | 2.3 | 6 | 2 | 38 |
| 380206 | 2 | 6 | 1.8 | 55 |
| 380306 | 3 | 6 | 2.7 | 55 |
| 380306-L | 3 | 6 | 2.7 | 100 |
| 380406 | 4 | 6 | 3 | 55 |
| 380406-L | 4 | 6 | 3 | 100 |
| 380606 | 6 | 6 | 5 | 65 |
| 380806 | 8 | 6 | 7 | 65 |
| 381006 | 10 | 6 | 9 | 65 |
| 381206 | 12 | 6 | 10 | 65 |
| 381606 | 16 | 6 | 14 | 65 |
| 381608 | 16 | 8 | 15 | 60 |
| 382006 | 20 | 6 | 18 | 63 |
| 382008 | 20 | 8 | 18 | 63 |
| COD. A | D1 | D2 | L2 | L1 |
| mm | mm | mm | mm | |
| A0207 | 2.3 | 6 | 7 | 38 |
| 300206 | 2 | 6 | 10 | 55 |
| 300306 | 3 | 6 | 14 | 55 |
| 300406 | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 300606 | 6 | 6 | 18 | 65 |
| 300806 | 8 | 6 | 18 | 65 |
| 301006 | 10 | 6 | 20 | 65 |
| 301206 | 12 | 6 | 25 | 65 |
| 301606 | 16 | 6 | 25 | 65 |
| 301608 | 16 | 8 | 25 | 70 |
| 302006 | 20 | 6 | 25 | 70 |
| 302008 | 20 | 8 | 25 | 70 |
| Type. B | D1 | D2 | L2 | L1 |
| mm | mm | mm | mm | |
| B0207 | 2.3 | 6 | 7 | 38 |
| 300206-ST | 2 | 6 | 10 | 55 |
| 300306-ST | 3 | 6 | 14 | 55 |
| 300406-ST | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 300606-ST | 6 | 6 | 18 | 65 |
| 300806-ST | 8 | 6 | 18 | 65 |
| 301006-ST | 10 | 6 | 20 | 65 |
| 301206-ST | 12 | 6 | 25 | 65 |
| 301606-ST | 16 | 6 | 25 | 65 |
| 301608-ST | 16 | 8 | 25 | 70 |
| 302006-ST | 20 | 6 | 25 | 70 |
| 302008-ST | 20 | 8 | 25 | 70 |
| Type. C | D1 | D2 | L2 | L1 |
| mm | mm | mm | mm | |
| C0207 | 2.3 | 6 | 7 | 38 |
| 310206 | 2 | 6 | 10 | 55 |
| 310306 | 3 | 6 | 14 | 55 |
| 310406 | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 310606 | 6 | 6 | 18 | 65 |
| 310806 | 8 | 6 | 18 | 65 |
| 311006 | 10 | 6 | 20 | 65 |
| 311206 | 12 | 6 | 25 | 65 |
| 311606 | 16 | 6 | 25 | 65 |
| 311608 | 16 | 8 | 25 | 70 |
| 312006 | 20 | 6 | 25 | 70 |
| 312008 | 20 | 8 | 25 | 70 |
| Type. D | D1 | D2 | L2 | L1 |
| mm | mm | mm | mm | |
| D0201 | 2 | 6 | 1.8 | 38 |
| D0202 | 2.3 | 6 | 2 | 38 |
| 380206 | 2 | 6 | 1.8 | 55 |
| 380306 | 3 | 6 | 2.7 | 55 |
| 380306-L | 3 | 6 | 2.7 | 100 |
| 380406 | 4 | 6 | 3 | 55 |
| 380406-L | 4 | 6 | 3 | 100 |
| 380606 | 6 | 6 | 5 | 65 |
| 380806 | 8 | 6 | 7 | 65 |
| 381006 | 10 | 6 | 9 | 65 |
| 381206 | 12 | 6 | 10 | 65 |
| 381606 | 16 | 6 | 14 | 65 |
| 381608 | 16 | 8 | 15 | 60 |
| 382006 | 20 | 6 | 18 | 63 |
| 382008 | 20 | 8 | 18 | 63 |
Tel: +86 153 8890 5800
E-mail: info@motontools.com
Head Office: A2320,Wanda Plaza,No.858 Dujuan Road,Changsha 410006,Hunan,China
Factory Address: A3 Plant,Xinmajingu Industrial Zone,Tianyuan District,Zhuzhou City,Hunan Province, 412007 CHINA